Бетон на граните
Наименование | Марка | Цена за м3 (рублей) |
Бетон на граните М100 В 7.5 П4 F100 W2 | М100 | 2 570 |
Бетон на граните М150 В 10 П4 F150 W4 | М150 | 2 860 |
Бетон на граните М150 В 12.5 П4 F150 W4 | М150 | 2 910 |
Бетон на граните М200 В 15 П4 F150 W2 | М200 | 3 040 |
Бетон на граните М250 В 20 П4 F150 W4 | М250 | 3 220 |
Бетон на граните М300 В 22.5 П4 F150 W6 | М300 | 3 290 |
Бетон на граните М350 В 25 П4 F200 W10 | М350 | 3 460 |
Бетон на граните М400 В 30 П4 F200 W10 | М400 | 3 670 |
Бетон на граните М450 В 35 П4 F300 W10 | М450 | 3 740 |
Бетон на граните М550 В 40 П4 F300 W12 | М550 | 3 840 |
Бетон на гравии
Наименование | Марка | Цена за м3 (рублей) |
Бетон на гравии М100 В 7.5 П4 F100 W4 | М100 | 2 220 |
Бетон на гравии М150 В 10 П4 F150 W4 | М150 | 2 580 |
Бетон на гравии М150 В 12.5 П4 F150 W2 | М150 | 2 680 |
Бетон на гравии М200 В 15 П4 F150 W2 | М200 | 2 730 |
Бетон на гравии М250 В 20 П4 F150 W4 | М250 | 2 840 |
Бетон на гравии М300 В 22.5 П4 F150 W6 | М300 | 2 940 |
Бетон на гравии М350 В 25 П4 F200 W10 | М350 | 3 120 |
Бетон на гравии М400 В 30 П4 F200 W10 | М400 | 3 260 |
Бетон на гравии М450 В 35 П4 F300 W10 | М450 | 3 480 |
Бетон на гравии М550 В 40 П4 F300 W12 | М550 | 3 660 |
Тощий бетон
Наименование | Марка | Цена за м3 (рублей) |
Тощий бетон М100 В7.5 F50 W2 Ж3 | М100 | 2 260 |
Тощий бетон М150 B10 F100 W4 Ж4 | М150 | 2 310 |
Тощий бетон М150 B12.5 F100 W4 Ж4 | М150 | 2 450 |
Тощий бетон М200 B15 F150 W6 Ж4 | М200 | 2 660 |
Тощий бетон М250 B20 F150 W6 Ж4 | М250 | 2 860 |
Тощий бетон М300 B22.5 F150 W6 Ж4 | М300 | 3 100 |
Керамзитобетон
Наименование | Марка | Цена за м3 (рублей) |
Керамзитобетон М35 B2.5 D200-1600 | М35 | 2 100 |
Керамзитобетон М50 B3.5 D200-1600 | М50 | 2 220 |
Керамзитобетон М100 B7.5 D200-1600 | М100 | 2 370 |
Керамзитобетон М150 B12.5 D1100-2000 | М150 | 2 540 |
Керамзитобетон М200 B15 D1100-2000 | М200 | 2 690 |
Керамзитобетон М250 B20 D1100-2000 | М250 | 2 790 |
Керамзитобетон М300 B22.5 D1100-2000 | М300 | 2 980 |
Мостовой бетон
Наименование | Марка | Цена за м3 (рублей) |
Мостовой бетон М350 B25 F2 300 W8 | М350 | 3 980 |
Мостовой бетон М400 B30 F2 300 W10 | М400 | 4 110 |
Мостовой бетон М450 B35 F2 300 W12 | М450 | 4 330 |
Мостовой бетон М550 B40 F2 300 W14 | М550 | 4 520 |
Мостовой бетон М600 B45 F2 300 W14 | М600 | 4 820 |
Цементно-песчаный раствор
Наименование | Марка | Цена за м3 (рублей) |
Цементно-песчаный раствор М100 B7.5 Пк4 F50 W4 | М100 | 3 060 |
Цементно-песчаный раствор М150 B12.5 Пк4 F100 W4 | М150 | 3 170 |
Цементно-песчаный раствор М200 B15 Пк4 F100 W6 | М200 | 3 330 |
Цементно-песчаный раствор М250 B20 Пк4 F150 W6 | М250 | 3 570 |
Цементно-песчаный раствор М300 B22.5 Пк4 F200 W6 | М300 | 3 760 |
Цементное молочко | 4 600 |
Кладочный раствор
Наименование | Марка | Цена за м3 (рублей) |
Кладочный раствор М25 B2 Пк3 F50 W2 | М25 | 2 510 |
Кладочный раствор М50 B3.5 Пк3 F50 W2 | М50 | 2 580 |
Кладочный раствор М75 B5 Пк3 F100 W2 | М75 | 2 780 |
Кладочный раствор М100 B7.5 Пк4 F100 W4 | М100 | 2 980 |
Кладочный раствор М150 B12.5 Пк4 F100 W4 | М150 | 3 080 |
Кладочный раствор М200 B15 Пк4 F100 W4 | М200 | 3 180 |
Кладочный раствор М250 B20 Пк4 F150 W4 | М250 | 3 380 |
Кладочный раствор М300 B22.5 Пк4 F200 W6 | М300 | 3 580 |
Закажите точный
расчет стоимости
Заполните поля формы, чтобы мы могли связаться с вами и предоставить точный расчет стоимости
01
Отправить заявку можно через форму обратной связи
02
Позвонить по телефону +7 (499) 283-67-42
Оставить заявку
Оставьте заявку! Наш специалист перезвонит Вам через 2 минуты и проконсультирует по всем вопросам.
Контакты
Свяжитесь
с нами удобным
способом!
Телефон
Адрес
г. Москва, 6-я Радиальная ул., 15
E-mail
График работы
Доставка круглосуточно
Быстрая связь в мессенджерах